Díaz Guajardo, Emilia
Nota media
7.0
puntuaciones registradas
7
actividades asociadas
1
Rendimiento por categoría
| Tipo | Categoría | Nota media |
|---|---|---|
| Principal | Ejecución de la obra | 8.3 |
| Principal | Técnicas de estudio | 5.6 |
| Principal | Contenidos teóricos | 7.0 |
| Secundaria | Bajos y melodías elaboradas | 7.9 |
| Secundaria | Técnica apoyando | 6.6 |
Rendimiento por actividad
| Actividad | Nota media | Nota media en 2º |
|---|---|---|
| ¡Menudo montón de arpegios! | 7.0 | 6.0 |