Núñez Farías, Gabriel
Nota media
6.4
puntuaciones registradas
10
actividades asociadas
1
Rendimiento por categoría
| Tipo | Categoría | Nota media |
|---|---|---|
| Principal | Ejecución de la obra | 6.7 |
| Principal | Musicalidad (dinámicas y matices) | 4.7 |
| Secundaria | Uso de pulgar | 6.0 |
| Secundaria | Ligados ascendentes | 6.8 |
| Secundaria | Bajos y melodía simultáneos | 7.7 |
| Secundaria | Arpegios | 6.8 |
Rendimiento por actividad
| Actividad | Nota media | Nota media en 3º |
|---|---|---|
| El Barroco musical y Gaspar Sanz. | 6.4 | 6.1 |