Dueñas Zaragoza, Guillem
Nota media
6.6
puntuaciones registradas
9
actividades asociadas
1
Rendimiento por categoría
| Tipo | Categoría | Nota media |
|---|---|---|
| Principal | Ejecución de la obra | 6.9 |
| Principal | Técnicas de estudio | 6.9 |
| Principal | Contenidos teóricos | 5.4 |
| Secundaria | Bajos y melodías elaboradas | 7.4 |
| Secundaria | Técnica apoyando | 5.4 |
Rendimiento por actividad
| Actividad | Nota media | Nota media en 2º |
|---|---|---|
| ¡Menudo montón de arpegios! | 6.6 | 6.0 |