Actividad 1 – Conociendo las partes de la guitarra
Nota media
6.0
puntuaciones registradas
588
alumnos/as asociados
0
cursos asociados
4
Rendimiento por categoría
| Tipo | Categoría | Nota media |
|---|---|---|
| Principal | Ejecución de la obra | 7.0 |
| Principal | Memoria | 9.0 |
| Principal | Musicalidad (dinámicas y matices) | 8.0 |
| Secundaria | Uso de pulgar | 10.0 |
| Secundaria | Ligados ascendentes | 10.0 |
| Secundaria | Bajos y melodía simultáneos | 10.0 |
| Secundaria | Arpegios | 10.0 |
Necesitan atención
| Alumno | Intentos | Media |
|---|---|---|
| Urías Jasso, Enrique | 5 | 2.8 |
| Álvarez Romo, Roberto | 5 | 4.0 |
| Velásquez Valero, Jordi | 10 | 4.2 |
| Rojas Aponte, Encarnación | 8 | 4.5 |
| Arce Caballero, Valentina | 9 | 4.6 |
Mejores puntuaciones
| Alumno | Intentos | Media |
|---|---|---|
| Galán Carranza, Helena | 5 | 8.4 |
| Redondo Preciado, Adrián | 6 | 8.3 |
| Costa Llorente, Ana Isabel | 8 | 7.5 |
| Regalado Puente, Carla | 6 | 7.3 |
| Mesa Vázquez, Salma | 10 | 7.3 |