Actividad 7 – Uniendo todo lo que sé
Nota media
6.0
puntuaciones registradas
575
alumnos/as asociados
0
cursos asociados
4
Rendimiento por categoría
| Tipo | Categoría | Nota media |
|---|---|---|
| Principal | Ejecución de la obra | 7.0 |
| Principal | Memoria | 9.0 |
| Principal | Musicalidad (dinámicas y matices) | 8.0 |
| Secundaria | Uso de pulgar | 10.0 |
| Secundaria | Ligados ascendentes | 10.0 |
| Secundaria | Bajos y melodía simultáneos | 10.0 |
| Secundaria | Arpegios | 10.0 |
Necesitan atención
| Alumno | Intentos | Media |
|---|---|---|
| Cuevas Duarte, Nuria | 6 | 4.0 |
| Lucio Olmos, Clara | 8 | 4.3 |
| Velásquez Pulido, Olivia | 5 | 4.4 |
| Montaño Carrasco, Hugo | 6 | 4.5 |
| Arguello Alonso, Aitor | 6 | 4.5 |
Mejores puntuaciones
| Alumno | Intentos | Media |
|---|---|---|
| Sandoval Alonso, Asier | 6 | 8.3 |
| Redondo Toro, Alex | 5 | 8.2 |
| Regalado Puente, Carla | 5 | 8.2 |
| Bravo Zapata, Arnau | 5 | 7.8 |
| Malave Rolón, Alejandra | 9 | 7.4 |