Actividad 6 – Aprendiendo a usar el pulgar
Nota media
6.0
puntuaciones registradas
579
alumnos/as asociados
0
cursos asociados
4
Rendimiento por categoría
| Tipo | Categoría | Nota media |
|---|---|---|
| Principal | Ejecución de la obra | 7.0 |
| Principal | Memoria | 9.0 |
| Principal | Musicalidad (dinámicas y matices) | 8.0 |
| Secundaria | Uso de pulgar | 10.0 |
| Secundaria | Ligados ascendentes | 10.0 |
| Secundaria | Bajos y melodía simultáneos | 10.0 |
| Secundaria | Arpegios | 10.0 |
Necesitan atención
| Alumno | Intentos | Media |
|---|---|---|
| Lomeli Luque, Francisco Javier | 5 | 3.6 |
| Cuevas Duarte, Nuria | 5 | 3.8 |
| Carrillo Manzanares, Ángela | 8 | 3.9 |
| Esparza Granado, Rafael | 9 | 4.1 |
| Redondo Toro, Alex | 7 | 4.4 |
Mejores puntuaciones
| Alumno | Intentos | Media |
|---|---|---|
| Aguilera Delgado, Juana | 5 | 8.2 |
| Barela Vicente, Yolanda | 5 | 8.2 |
| Guillen Medina, María Pilar | 9 | 8.1 |
| Alva Gil, Aitana | 5 | 8.0 |
| Redondo Preciado, Adrián | 5 | 7.6 |