4A :Alumnos
| ID | Nombre | Edad | Opciones |
|---|---|---|---|
| 261 | Aparicio Granado, Jaime | 13 | |
| 266 | Cabello Montemayor, Cristian | 13 | |
| 268 | Casárez Tijerina, María Dolores | 13 | |
| 257 | Concepción Naranjo, Inés | 13 | |
| 255 | Costa Villalobos, Alexia | 13 | |
| 262 | Limón Cuenca, Hugo | 12 | |
| 264 | Loera Chacón, José | 13 | |
| 265 | Matos Murillo, Rayan | 13 | |
| 253 | Miramontes Hernándes, Nicolás | 13 | |
| 252 | Mojica Quiroz, Ángela | 13 | |
| 254 | Montez Tamez, Bruno | 13 | |
| 263 | Patiño Archuleta, María | 13 | |
| 256 | Puga Llamas, Carlota | 13 | |
| 267 | Reyna Farías, Lucas | 13 | |
| 258 | Romero Guerra, Saúl | 13 | |
| 259 | Sánchez Anaya, Aaron | 13 | |
| 260 | Torres Calvillo, Manuela | 13 |
Página 1 de 1
17 registros en total