Crepúsculo
Listado de intentos realizados por alumnos/as para esta actividad
| Fecha | Curso | Alumno/a | Media | Opciones |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 12:30:06 | 1B | Varela Salcido, Francisca | 6 | |
| 16/07/2024 12:30:06 | 1B | Varela Salcido, Francisca | 4 | |
| 16/07/2024 12:30:06 | 1B | Varela Salcido, Francisca | 5 | |
| 16/07/2024 12:30:06 | 1B | Rojas Figueroa, Andrés | 6 | |
| 16/07/2024 12:30:06 | 1B | Rojas Figueroa, Andrés | 8 | |
| 16/07/2024 12:30:06 | 1B | Rojas Figueroa, Andrés | 6 | |
| 16/07/2024 12:30:06 | 1B | Rojas Figueroa, Andrés | 6 | |
| 16/07/2024 12:30:06 | 1B | Rojas Figueroa, Andrés | 7 | |
| 16/07/2024 12:30:06 | 1B | Rojas Figueroa, Andrés | 5 | |
| 16/07/2024 12:30:06 | 1B | Rojas Figueroa, Andrés | 6 | |
| 16/07/2024 12:30:07 | 1B | Rojas Figueroa, Andrés | 3 | |
| 16/07/2024 12:30:07 | 1B | Rojas Figueroa, Andrés | 6 | |
| 16/07/2024 12:30:07 | 1B | Rojas Figueroa, Andrés | 4 | |
| 16/07/2024 12:30:07 | 1B | Correa Sánchez, Aina | 8 | |
| 16/07/2024 12:30:07 | 1B | Correa Sánchez, Aina | 7 | |
| 16/07/2024 12:30:07 | 1B | Correa Sánchez, Aina | 6 | |
| 16/07/2024 12:30:07 | 1B | Correa Sánchez, Aina | 7 | |
| 16/07/2024 12:30:07 | 1B | Correa Sánchez, Aina | 5 | |
| 16/07/2024 12:30:07 | 1B | Correa Sánchez, Aina | 6 | |
| 16/07/2024 12:30:07 | 1B | Correa Sánchez, Aina | 6 | |
| 16/07/2024 12:30:07 | 1B | Correa Sánchez, Aina | 6 | |
| 16/07/2024 12:30:07 | 1B | Mesa Vázquez, Salma | 7 | |
| 16/07/2024 12:30:07 | 1B | Mesa Vázquez, Salma | 6 | |
| 16/07/2024 12:30:07 | 1B | Mesa Vázquez, Salma | 6 | |
| 16/07/2024 12:30:07 | 1B | Mesa Vázquez, Salma | 5 |
Página 7 de 24
599 registros en total